公開日:|更新日:
調理スタッフの平均的な収入について、さまざまな角度から分析した結果をまとめています。
※記載している平均年収・月収のデータは、すべて2021年2月調査時点のものです。
262万円(月収20万円)
調理スタッフよりも楽で稼ぎやすい?
ガテン系のおすすめ仕事を見る
※年収.jpには年収の記載はありませんでした。
※年齢別のデータは見つかりませんでした。
調理スタッフは、通常調理師になるための見習い期間ですので、調理スタッフとして長期間勤務し、収入が変わるということはあまりないと考えられます。
ただ、パートやアルバイトなどで調理スタッフをしていたり、調理師として働かずに補助業務だけを行っている場合は、収入はそのままで調理スタッフとして働き続けることもできるかもしれません。
体力的にもきついので、年齢が上がると続けるのが難しいかもしれません。
求人情報が出ていた45都道府県の平均年収(求人情報として掲載されていた給料教法から算出)が出ています。
やはり東京、埼玉、京都大阪が高い傾向にあります。
2021年5月時点では最下位とTOPの東京では78万円の違いが出ています。
地域 | 年収 | 全国比 | 時給(ア) | 全国比 | 時給(派) | 全国比 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 338万円 | 6% | 1091円 | 14% | 1398円 | 18% |
埼玉県 | 335万円 | 5% | 997円 | 4% | 1300円 | 9% |
京都府 | 335万円 | 5% | 949円 | -1% | 1201円 | 1% |
大阪府 | 329万円 | 3% | 998円 | 4% | 1199円 | 1% |
千葉県 | 328万円 | 3% | 997円 | 4% | 1350円 | 14% |
引用元:求人ボックス(https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/調理師の年収・時給)
地域 | 年収 | 全国比 | 時給(ア) | 全国比 | 時給(派) | 全国比 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 298万円 | -6% | 897円 | -6% | 1200円 | 1% |
宮城県 | 289万円 | -9% | 878円 | -8% | 1101円 | -7% |
山形県 | 280万円 | -12% | 839円 | -12% | 951円 | -20% |
福島県 | 279万円 | -12% | 850円 | -11% | - | |
青森県 | - | 799円 | -17% | - | ||
岩手県 | - | 818円 | -15% | - | ||
東京都 | 338万円 | 6% | 1091円 | 14% | 1398円 | 18% |
埼玉県 | 335万円 | 5% | 997円 | 4% | 1300円 | 9% |
千葉県 | 328万円 | 3% | 997円 | 4% | 1350円 | 14% |
神奈川県 | 328万円 | 3% | 1050円 | 10% | 1327円 | 12% |
茨城県 | 307万円 | -3% | 899円 | -6% | 1185円 | 0% |
群馬県 | 294万円 | -8% | 899円 | -6% | 1112円 | -6% |
栃木県 | 289万円 | -9% | 898円 | -6% | 1151円 | -3% |
山梨県 | 315万円 | -1% | 900円 | -6% | - | |
石川県 | 313万円 | -2% | 899円 | -6% | 1151円 | -3% |
長野県 | 310万円 | -3% | 899円 | -6% | 1151円 | -3% |
福井県 | 301万円 | -5% | 901円 | -6% | 941円 | -21% |
富山県 | 282万円 | -11% | 899円 | -6% | 1151円 | -3% |
新潟県 | 279万円 | -12% | 859円 | -10% | 1105円 | -7% |
愛知県 | 321万円 | 1% | 940円 | -2% | 1282円 | 8% |
三重県 | 315万円 | -1% | 900円 | -6% | 1200円 | 1% |
岐阜県 | 307万円 | -3% | 900円 | -6% | 1239円 | 4% |
静岡県 | 301万円 | -5% | 935円 | -2% | - | |
京都府 | 335万円 | 5% | 949円 | -1% | 1201円 | 1% |
大阪府 | 329万円 | 3% | 998円 | 4% | 1199円 | 1% |
兵庫県 | 315万円 | -1% | 949円 | -1% | 1249円 | 5% |
滋賀県 | 308万円 | -3% | 950円 | -1% | 1201円 | 1% |
和歌山県 | 308万円 | -3% | 851円 | -11% | - | |
奈良県 | 307万円 | -3% | 899円 | -6% | 1201円 | 1% |
徳島県 | 301万円 | -5% | 881円 | -8% | - | |
香川県 | 294万円 | -8% | 900円 | -6% | 1101円 | -7% |
愛媛県 | 276万円 | -13% | 850円 | -11% | 1050円 | -12% |
高知県 | 272万円 | -14% | 851円 | -11% | - | |
広島県 | 300万円 | -6% | 895円 | -6% | 1101円 | -7% |
山口県 | 300万円 | -6% | 860円 | -10% | - | |
岡山県 | 287万円 | -10% | 900円 | -6% | 1101円 | -7% |
鳥取県 | 277万円 | -13% | 845円 | -12% | - | |
福岡県 | 284万円 | -11% | 890円 | -7% | 1099円 | -8% |
大分県 | 283万円 | -11% | 850円 | -11% | 1125円 | -5% |
沖縄県 | 283万円 | -11% | 889円 | -7% | 951円 | -20% |
長崎県 | 274万円 | -14% | 849円 | -11% | 1101円 | -7% |
佐賀県 | 272万円 | -14% | 899円 | -6% | 1050円 | -12% |
鹿児島県 | 270万円 | -15% | 850円 | -11% | 1101円 | -7% |
熊本県 | 261万円 | -18% | 849円 | -11% | 1092円 | -8% |
宮崎県 | 260万円 | -18% | 850円 | -11% | 1051円 | -12% |
引用元:求人ボックス(https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/調理師の年収・時給)
調理スタッフとして収入を上げるには、まず考えられるのが「調理師になること」です。調理スタッフは見習いということです。
稼ぎたいのでしたら早く一人前の調理師になること。技術や経験が身についたら、給与について雇い主に交渉してみることも大切です。料理長などの役職がつくように努力することも必要です。
また、独立開業という道もあります。自分の店を持ったり、調理師として自分でビジネスを始めることもできるでしょう。うまくいけば、高年収も十分に可能ですが、厳しい道のりです。